EBI Flash
Documenten | Datum | Download |
---|---|---|
Coronavirus Q&A (update 04/06/2020) | 04/06/2020 | |
Rendement Main Fund 2019 | 20/06/2020 | |
Nieuwe wettelijke plafonds | 01/03/2018 | |
Trophy DECAVI 2018 - Dail Healthcare en MyAXA Healthcare | 01/04/2018 | |
Rendement Main Fund 2017 | 01/05/2018 | |
Nieuwe wettelijke plafonds | 01/02/2019 | |
Wijninckxbijdrage | 01/05/2019 | |
Rendement Main Fund 2018 | 01/06/2019 | |
Essential for Life Plus - commerciële fiche | 01/02/2020 | |
Essential for Life Plus - technische fiche | 01/02/2020 | |
Nieuwe wettelijke plafonds | 20/04/2020 | |
One pager Coronavirus | 01/05/2020 | |
Vragen en Antwoorden - Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming | 20/06/2020 | |
Dail EB : een digitaal platform voor het beheer van uw groepsverzekering | 01/07/2020 | |
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021) | 22/04/2021 | |
Plafonds légaux 2021 | 29/04/2021 |
Onze diensten
-
Contact
Hebt u een vraag over onze producten of wilt u een offerte ontvangen? Wacht niet langer en contacteer ons…
Naar contact
-
Tools
Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars).
Naar tools
-
Linken
Lijst met interessante sites, onder andere voor een simulatie van het bedrag van het wettelijk pensioen of bijkomende informatie over het wettelijk pensioen.
naar linken
Dail
Dail, een eenvoudig, snel en beveiligde beheerstool voor het dagelijks beheer van uw groepsverzekering (voor klanten en makelaars).