EBI Flash
Document | Date | Télécharger |
---|---|---|
Coronavirus Q&A (update 04/06/2020) | 04/06/2020 | |
Rendement Main Fund 2019 | 20/06/2020 | |
Nouveaux plafonds légaux | 01/03/2018 | |
Trophée DECAVI 2018 - Dail Healthcare et MyAXA Healthcare | 01/04/2018 | |
Rendement Main Fund 2017 | 01/05/2018 | |
Nouveaux plafonds légaux | 01/02/2019 | |
Cotisation Wijninckx | 01/05/2019 | |
Rendement Main Fund 2018 | 01/06/2019 | |
Essential for Life Plus fiche commerciale | 01/02/2020 | |
Essential for Life Plus fiche technique | 01/02/2020 | |
Nouveaux plafonds légaux | 20/04/2020 | |
One pager Coronavirus | 01/05/2020 | |
Questions et Réponses - Nouveaux taux d’intérêt garantis pour les plans de pension souscrits par une entreprise | 20/06/2020 | |
Dail EB : une plateforme digitale pour la gestion de votre assurance de groupe | 01/07/2020 | |
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021) | 22/04/2021 | |
Plafonds légaux 2021 | 29/04/2021 |
Nos services
-
Contact
Vous avez une question concernant nos produits ou souhaitez obtenir une offre ? Contactez-nous…
Lire plus
-
Outils
Dail, l’outil de gestion simple, rapide et sécurisé pour gérer votre assurance de groupe au quotidien (pour les clients et courtiers).
Lire plus
-
Liens
Liste de sites intéressants pour une simulation du montant de la pension légale ou des informations complémentaires sur la pension légale, entre autre
Lire plus
Dail
Dail, l’outil de gestion simple, rapide et sécurisé pour gérer votre assurance de groupe au quotidien (pour les clients et courtiers).